Эффективные инженерные решения в области электроснабжения промышленных и частных объектов
500+
Солнечных электростанций
1150+
Реализованных проектов на территории России и за рубежом
20МВт+
Общая установленная мощность солнечной генерации

Гибридная система электроснабжения для частного дома
г. Саратов, 2016 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 5,3 кВт |
| Количество солнечных модулей | 21 шт. |
| Мощность инверторов | 12 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 19,2 кВт*ч |

Гибридная солнечная электростанция в КП Ренессанс Парк
Московская обл., 2025 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 15,3 кВт |
| Количество солнечных модулей | 32 шт. |
| Мощность инверторов | 12 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 15 кВт*ч |

Система бесперебойного электроснабжения в КП Папушево Парк
Московская обл., 2024 г.
| Мощность инверторов | 48 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 30,7 кВт*ч |
| Время резервирования | >8 часов |
| Срок службы | >15 лет |

Сетевая солнечная электростанция 5 кВт в КП Истра Клаб
Московская обл., 2023 г.
| Установленная мощность | 5,76 кВт |
| Количество солнечных модулей | 18 шт. |
| Среднегодовая выработка | 5500 кВт*ч |
| Срок окупаемости | 5,5 лет |

Гибридная солнечная электростанция для российского пианиста Карена Корниенко
Саров, 2022 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 22 кВт |
| Количество солнечных модулей | 69 шт. |
| Мощность инверторов | 25 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 25 кВт*ч |

Сетевая солнечная электростанция 5 кВт в КП Истра Клаб
Московская обл., 2023 г.
| Установленная мощность | 5,75 кВт |
| Количество солнечных модулей | 18 шт. |
| Среднегодовая выработка | 5500 кВт*ч |
| Среднегодовая экономия | 50000 руб. |
