Эффективные инженерные решения в области электроснабжения промышленных и частных объектов
500+
Солнечных электростанций
1150+
Реализованных проектов на территории России и за рубежом
20МВт+
Общая установленная мощность солнечной генерации

Гибридная солнечная электростанция для российского пианиста Карена Корниенко
Саров, 2022 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 22 кВт |
| Количество солнечных модулей | 69 шт. |
| Мощность инверторов | 25 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 25 кВт*ч |

Гибридная солнечная электростанция в Сочи
Сочи, 2022 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 11,4 кВт |
| Количество солнечных модулей | 30 шт. |
| Мощность инверторов | 15 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 19,2 кВт*ч |

Гибридная солнечная электростанция в Лобне
Московская обл., 2022 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 4,8 кВт |
| Количество солнечных модулей | 15 шт. |
| Мощность инверторов | 12 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 15 кВт*ч |

Гибридная солнечная электростанция в СНТ Электрон
Московская обл., 2024 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 6,44 кВт |
| Количество солнечных модулей | 14 шт. |
| Мощность инверторов | 8 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 15,36 кВт*ч |

Сетевая солнечная электростанция 4,3 кВт в СНТ Болтино
Московская обл., 2019 г.
| Установленная мощность | 4,48 кВт |
| Количество солнечных модулей | 14 шт. |
| Среднегодовая выработка | 4500 кВт*ч |
| Срок службы без замены основного оборудования | >25 лет |

Гибридная солнечная электростанция с трэкерами слежения за солнцем
Московская обл., 2021 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 29,1 кВт |
| Количество солнечных модулей | 54 шт. |
| Мощность инверторов | 48 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 38,4 кВт*ч |
