Эффективные инженерные решения в области электроснабжения промышленных и частных объектов
500+
Солнечных электростанций
1150+
Реализованных проектов на территории России и за рубежом
20МВт+
Общая установленная мощность солнечной генерации

Гибридная солнечная электростанция 12 кВт для Заслуженного артиста РФ Романа Мадянова и его супруги
Московская область, 2018 г.
| Установленная мощность | 12,4 кВт |
| Количество солнечных модулей | 46 шт. |
| Запас электроэнергии в накопителях | 19,2 кВт*ч |
| Мощность инверторов | 18 кВт |

Сетевая солнечная электростанция 15 кВт на паркинге
Московская область, 2024 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 16,5 кВт |
| Среднегодовая выработка | 16500 кВт*ч |
| Количество солнечных модулей | 46 шт. |
| Мощность инверторов | 15 кВт |

Сетевая солнечная электростанция в Сергиевом-Посаде
Сергиев-Посад, 2024 г.
| Установленная мощность | 15 кВт |
| Количество солнечных модулей | 48 шт. |
| Среднегодовая выработка | 15000 кВт*ч |
| Срок службы | >25 лет |

Гибридная солнечная электростанция на Валдае
Валдай, 2020 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 12,5 кВт |
| Количество солнечных модулей | 27 шт. |
| Мощность инверторов | 30 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 38,4 кВт*ч |

Гибридная солнечная электростанция на ферме Йорга Дусса
Таруса, 2021 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 17,1 кВт |
| Количество солнечных модулей | 45 шт. |
| Мощность инверторов | 60 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 38,4 кВт*ч |

Гибридная солнечная электростанция в Струнино
Владимирская обл., 2024 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 7,2 кВт |
| Количество солнечных модулей | 16 шт. |
| Мощность инверторов | 16 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 20,48 кВт*ч |
