Эффективные инженерные решения в области электроснабжения промышленных и частных объектов
500+
Солнечных электростанций
1150+
Реализованных проектов на территории России и за рубежом
20МВт+
Общая установленная мощность солнечной генерации

Гибридная солнечная электростанция на ферме Йорга Дусса
Таруса, 2021 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 17,1 кВт |
| Количество солнечных модулей | 45 шт. |
| Мощность инверторов | 60 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 38,4 кВт*ч |

Гибридная солнечная электростанция в Павловской Слободе
Московская обл., 2022 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 18,9 кВт |
| Количество солнечных модулей | 35 шт. |
| Мощность инверторов | 45 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 20,48 кВт*ч |

Гибридная солнечная электростанция в Чехове
Московская область, 2023 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 12,6 кВт |
| Количество солнечных модулей | 29 шт. |
| Мощность инверторов | 12 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 15,36 кВт*ч |

Гибридная солнечная электростанция в КП Азарово
Московская обл., 2026 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 23,4 кВт |
| Количество солнечных модулей | 36 шт. |
| Мощность инверторов | 24 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 25,6 кВт*ч |

Система бесперебойного электроснабжения в КП Бенилюкс
Московская обл., 2025 г.
| Мощность инверторов | 24 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 30,7 кВт*ч |
| Время резервирования | >8 ч |
| Срок службы | >15 лет |

Гибридная солнечная электростанция в КП Аркадия
Московская обл., 2025 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 7,65 кВт |
| Количество солнечных модулей | 17 шт. |
| Мощность инверторов | 12 шт. |
| Запас электроэнергии в накопителях | 10 кВт*ч |
