Эффективные инженерные решения в области электроснабжения промышленных и частных объектов
500+
Солнечных электростанций
1150+
Реализованных проектов на территории России и за рубежом
20МВт+
Общая установленная мощность солнечной генерации

Гибридная солнечная электростанция с трэкерами слежения за солнцем
Московская обл., 2021 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 29,1 кВт |
| Количество солнечных модулей | 54 шт. |
| Мощность инверторов | 48 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 38,4 кВт*ч |

Гибридная солнечная электростанция в Дворищах
Владимирская обл., 2025 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 6,4 кВт |
| Количество солнечных модулей | 20 шт. |
| Мощность инверторов | 12 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 5,12 кВт*ч |

Гибридная солнечная электростанция в КП Руза Фэмили
Московская обл., 2025 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 5,76 кВт |
| Количество солнечных модулей | 12 шт. |
| Мощность инверторов | 12 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 20,48 кВт*ч |

Система бесперебойного электроснабжения в Лапино
Московская обл., 2025 г.
| Мощность инверторов | 12 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 40 кВт*ч |
| Время резервирования | >10 часов |
| Срок службы | >15 лет |

Система бесперебойного электроснабжения на Арена Истра
Истра, 2018 г.
| Мощность инверторов | 10 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 25 кВт*ч |
| Время резервирования | >2 часов |
| Срок службы | >10 лет |

Сетевая солнечная электростанция 7 кВт в Новоглаголево
Москвовская обл., 2017 г.
| Установленная мощность | 7 кВт |
| Среднегодовая выработка | 7000 кВт*ч |
| Количество солнечных модулей | 22 шт. |
| Срок окупаемости | 7,5 лет |
