7,44 кВт
Установленная мощность ФЭМ
24 шт.
Количество солнечных модулей
12 кВт
Мощность инверторов
38,4 кВт*ч
Запас электроэнергии в накопителях
Системa резервирует одну из 3-ех фаз, на которую будут “повешены” основные нагрузки и обеспечивает бесперебойное питание жизненноважных потребителей в доме. В дальнейшем планируется расширение системы, путем увеличения емкости аккумуляторных батарей и наращивания мощности солнечного массива.
| № | Наименование | Модель | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Фотоэлектрический модуль | FSM-310M | 24 |
| 2 | Аккумуляторная батарея | EngPower SL 12-200 | 16 |
| 3 | Инвертор | Schneider Electric XW 6048 | 2 |
| 4 | Контроллер заряда | Schneider Electric XW-60-150 MPPT | 2 |
| 5 | Системная панель управления | Schneider Electric XW-SCP | 1 |

Сетевая солнечная электростанция 63 кВт
Электроугли, 2026 г.
| Количество солнечных модулей | 108 шт. |
| Установленная мощность | 63,72 кВт |
| Мощность инверторов | 50 кВт |
| Среднегодовая выработка | >55 000 кВт*ч |

Гибридная солнечная электростанция в СНТ Электрон
Московская обл., 2024 г.
| Установленная мощность ФЭМ | 6,44 кВт |
| Количество солнечных модулей | 14 шт. |
| Мощность инверторов | 8 кВт |
| Запас электроэнергии в накопителях | 15,36 кВт*ч |
